FS: False Start | DNF: Did Not Finish | DNS: Did Not Start
Top 8
1 | RS10-25 | ||||||
QF1 | RS10-25 | ||||||
5 | RS10-18 | ||||||
SF1 | RS10-17 | ||||||
3 | RS10-17 | ||||||
QF3 | RS10-17 | ||||||
7 | RS10-02 | ||||||
FINAL | RS10-17 | ||||||
2 | RS10-19 | ||||||
QF2 | RS10-19 | ||||||
6 | RS10-13 | ||||||
SF2 | RS10-20 | ||||||
4 | RS10-20 | ||||||
QF4 | RS10-20 | ||||||
8 | RS10-16 | RS10-25 | |||||
3RD | RS10-19 | ||||||
RS10-19 |