FS: False Start | DNF: Did Not Finish | DNS: Did Not Start
Top 8
1 | RS4-26 | ||||||
QF1 | RS4-26 | ||||||
5 | RS4-18 | ||||||
SF1 | RS4-26 | ||||||
3 | RS4-14 | ||||||
QF3 | RS4-14 | ||||||
7 | RS4-08 | ||||||
FINAL | RS4-26 | ||||||
2 | RS4-22 | ||||||
QF2 | RS4-15 | ||||||
6 | RS4-15 | ||||||
SF2 | RS4-27 | ||||||
4 | RS4-16 | ||||||
QF4 | RS4-27 | ||||||
8 | RS4-27 | RS4-14 | |||||
3RD | RS4-15 | ||||||
RS4-15 |