FS: False Start | DNF: Did Not Finish | DNS: Did Not Start

No.Race No.RiderTeamET 1ET 2ET 3ET 4Best ET
1E05Pokcik B GST Matrep J Project GWO Malaysia7.284 7.487 7.479 7.265 7.265
2E04Pokcik AGST Matrep J Project GWO Malaysia7.351 7.348 7.340 7.330 7.330
3E14Eman Cheq BYop Motor Anh Rizqi7.803 7.399 -7.387 7.387
4E18Kecik SonicYop Motor Anh Rizqi7.456 7.590 7.521 7.427 7.427
5E17Aiman kepokPokmin satey group 27.614 7.519 7.627 7.571 7.519
6E13Eman Cheq AYop Motor Anh Rizqi7.595 7.588 7.536 7.526 7.526
7E21Aiman kepokPokmin satey group7.768 7.550 7.718 7.534 7.534
8E16Iman KecikZmachine Suzuka Racing7.940 7.697 7.706 8.131 7.697
9E12Pokcik CGST Matrep J Project7.719 7.911 --7.719
10E06AmirAjak Motor7.891 7.736 7.955 8.655 7.736
11E15Boboy CheqSN1 Motorwork12.042 7.751 7.809 7.870 7.751
12E20Amir chekkNug mtor7.781 8.926 7.859 7.889 7.781
13E07AdibAjak Motor7.788 7.929 8.800 7.978 7.788
14E11ChekkpiqAW Project8.521 8.424 9.586 8.254 8.254
15E08Kecik NewELS Motorwork8.340 8.925 --8.340
16E19AkimMKR Empire By Badol Motor83 Tas Avenue8.924 8.668 9.142 9.048 8.668
17E01Abe YoOsein Motor8.745 8.693 8.697 -8.693
18E02FattApikz Boy Machine9.591 9.513 --9.513
19E03Ajed KencelGaskt Project-----
20E10GieCL Lee Racing Project-----